IMO:n määräykset pakollisista elektronisista kaltevuusmittareista uusille irtolastialuksille ja konttialuksille
Pakolliset vaatimuksetelektroniset kaltevuusmittarituusissa irtolastialuksissa ja konttialuksissa ovat pääasiassa peräisinPäätöslauselma MSC.532(107)(jolla muutetaan SOLAS-yleissopimusta) jaPäätöslauselma MSC.363(92)(jossa määritellään elektronisten kaltevuusmittareiden suorituskykystandardit). Alla on ydinsisältö ja käyttötiedot:
1. Päätöslauselma MSC.532(107)
Tällä päätöslauselmalla muutetaan SOLAS-yleissopimuksen V lukua ja se tulee voimaan 1. tammikuuta 2026. Tärkeimmät määräykset ovat seuraavat:
| Lauseke | Ydinsisältö |
|---|---|
| Soveltamisala | Koskee uusia konttialuksia ja irtolastialuksia, joiden bruttovetoisuus on vähintään 3 000 ja joiden kölit lasketaan 1.1.2026 tai sen jälkeen. |
| Pakollinen varustevaatimus | Lisätään uusi sääntö V/19.2.12, jossa määrätään, että edellä mainitut alukset on varustettava elektronisilla kaltevuusmittareilla tai muilla toimenpiteillä aluksen vierintäliikkeen määrittämiseksi, näyttämiseksi ja tallentamiseksi. |
| Terminologian määritelmät | 1. Irtolastialus: SOLAS-yleissopimuksen säännön XII/1.1 määritelmän mukaisesti aluksiin, jotka on suunniteltu ensisijaisesti kuivan irtolastin kuljetukseen, mukaan lukien malmialukset ja yhdistelmäalukset. 2. Konttialus: Tarkoittaa aluksia, jotka on suunniteltu ensisijaisesti konttien kuljetukseen. |
| Varmenteiden ja tietueiden säädöt | "Konttilaiva" on mainittava selvästi rahtialuksen turvallisuustodistuksen sarakkeessa "Alustyyppi". Laitteistotietueen tulee sisältää "Elektroninen kaltevuusmittari" -tila navigointijärjestelmien ja laitetietojen alla. |
Pääsylinkki: https://www.ccs.org.cn/ccswzen//special?columnid=202206080248772574&id=0
2. Päätöslauselma MSC.363(92)
Tässä päätöslauselmassa määritellään tekniset suorituskykystandarditelektroniset kaltevuusmittarit, jotka on hyväksytty asiaankuuluvilla kansallisilla standardeilla. Tekniset perusvaatimukset:
| Tekninen mitta | Ydinsisältö |
|---|---|
| Perustoiminnot | Elektronisen kaltevuusmittarin on tarjottava reaaliaikainen-kallistuskulma, kallistusamplitudi ja kallistusjakso tukemaan merenkulun päätöksenteon-ja onnettomuuksien tutkintaa. Se koostuu antureista, signaaliprosessoreista, näytöistä, syöttölaitteista ja liitännöistä muihin laivan järjestelmiin. |
| Näyttövaatimukset | Varustettu analogisilla tai digitaalisilla näytöillä, jotka näyttävät jatkuvasti reaaliaikaisen-kaltokulman, kallistuksen amplitudin ja kallistuksen huippupitoarvon. Näyttöjen on oltava IMO:n MSC.191(79) suoritusstandardien mukaisia. |
| Liitäntä ja virtalähde | Liitäntöjen on täytettävä standardien IEC 61162-1 ja IEC 61162-2 vaatimukset. Virransyöttöjärjestelmän on varmistettava vakaa toiminta normaaleissa aluksen käyttöolosuhteissa. |
| Tarkkuusvaatimukset | Kantapääkulma/kallistusamplitudialue: ±90 astetta (tarkkuus: ±1 aste ); Kierrätysjakso: 4-40s (tarkkuus: ±1s). |
3. Muut asiaankuuluvat IMO:n määräykset
Elektronisten kaltevuusmittareiden on myös täytettävä:
IMO:n päätöslauselma A.694(17): Yleiset vaatimukset merenkulku- ja radioviestintälaitteistoille (suunnittelu, laadunvalvonta ja luotettavuus).
SOLAS-yleissopimus (2020 konsolidoitu painos): Sisältää muutokset MSC.532(107), jotka kattavat laitteiden sertifiointi- ja tarkastuskehykset. Koko teksti saatavilla asiakirjaalustojen, kuten Doc88, kautta.
Täysi tekstin käyttöoikeus
Täydelliset versiot resoluutioista etsi ja lataa kauttaIMO:n virallinen tietokanta: https://docs.imo.org/ (kirjoita resoluutionumerot hakua varten).







